In de prijs is alles inbegrepen: WIFI internet, elektriciteit, AIRCO, water, toegang zwembad, 2 fietsen, toeristenbelastingen.
| Prijzen per week Alles inbegrepen |
App 114 | App 124 | App 128 |
|---|---|---|---|
| 01 jan - 30 april 2026 | € 410 | € 410 | € 410 |
| 01 mei - 31 mei 2026 | € 485 | € 485 | € 485 |
| 01 juni - 30 juni 2026 | € 590 | € 590 | € 590 |
| 01 juli - 10 juli 2026 | € 795 | € 795 | € 795 |
| 09 juli - 20 aug 2026 | € 980 | € 980 | € 980 |
| 20 aug - 31 aug 2026 | € 795 | € 795 | € 795 |
| 01 sept - 16 sept 2026 | € 585 | € 585 | € 585 |
| 16 sep - 30 sept 2026 | € 485 | € 485 | € 485 |
| 1 okt - 31 dec 2026 | € 380 | € 380 | € 380 |
De huurperiode is van zaterdag 14 uur tot zaterdag 10 uur.
Om de files op zaterdag (in de vakantieperiode) te vermijden zijn de huurperiodes:
van zondag 14 uur tot zondag 10 uur (PERIODE JULI & AUGUSTUS)
Indien de planning het toelaat is het ook mogelijk te huren:
van woensdag tot 11 dagen later zondag of van zondag tot 10 dagen later woensdag..
De prijs wordt dan per dag berekend.
Zie hieronder de bezette perioden tijdens de zomermaanden. in 2026
| Periode | App 114 | App 124 | App 128 |
|---|---|---|---|
| Juni 2026 | -- juni - -- juni | -- juni - -- juni | -- juni - -- juni | 0
| Juli 2026 | -- juli - -- juli | -- juli - -- juli | juli - -- juli |
| Augustus 2026 | aug - -- aug | 27 aug - -- aug | -- aug - -- aug |
| September 2026 | sept - -- sept | sept - -- sept | -- sept - -- sept |
Voor aanvraag reservering of informatie, stuur dan vrijblijvend een mailtje naar:
rspiessens@gmail.com
Wij sturen U zo spoedig mogelijk een antwoord terug.