In de prijs is alles inbegrepen: WIFI internet, elektriciteit, water, toegang zwembad, 2 fietsen, woning verzekering en toeristenbelastingen.
Huurprijzen tijdens paas-en herfstvakantie : + 25 %
Prijzen per week Alles inbegrepen |
App 114 | App 124 | App 128 | App 131 |
---|---|---|---|---|
01 jan - 30 april 2023 | € 380 | € 380 | € 380 | € 380 |
01 mei - 31 mei 2023 | € 450 | € 450 | € 450 | € 450 |
01 juni - 30 juni 2023 | € 560 | € 560 | € 560 | € 560 |
01 juli - 09 juli 2023 | € 760 | € 760 | € 760 | € 760 |
09 juli - 20 aug 2023 | € 940 | € 940 | € 940 | € 940 |
20 aug - 31 aug 2023 | € 760 | € 790 | € 760 | € 760 |
01 sept - 16 sept 2023 | € 560 | € 560 | € 560 | € 560 |
16 sep- 30 sept 2023 | € 450 | € 450 | € 450 | € 450 |
1 okt - 31 dec 2023 | € 380 | € 380 | € 380 | € 380 |
De huurperiode is van zaterdag 14 uur tot zaterdag 11 uur (buiten de schoolvakantie).
Tijdens de paasvakantie en herfstvakantie + 25 %
Om de files op zaterdag (in de vakantieperiode) te vermijden zijn de huurperiodes:
van zondag 14 uur tot zondag 10 uur (PERIODE JULI & AUGUSTUS)
Indien de planning het toelaat is het ook mogelijk te huren:
van woensdag tot 11 dagen later zondag of van zondag tot 10 dagen later woensdag..
De prijs wordt dan per dag berekend.
Zie hieronder de nog vrije perioden tijdens de zomermaanden in 2023
Periode | App 114 | App 124 | App 128 | App 131 |
---|---|---|---|---|
Juni 2023 | ----------- | ----------- | ----------- | ---------- |
Juli 2023 | --------------- | --------------- | --------------- | --------------- |
Augustus 2023 | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
September 2023 | 08 sept-18 sept | 03 sept-31 sept | 02 sept-09 sept | --------- |
Voor aanvraag reservering of informatie, stuur dan vrijblijvend een mailtje naar:
rspiessens@gmail.com
Wij sturen U zo spoedig mogelijk een antwoord terug.